План мероприятий по профилактике коррупционных и иных нарушений в ГБУ РД «ДП 1»
Утверждаю:
Главный врач :
Абдулагаджиева О.С.
План мероприятий по профилактике коррупционных и иных нарушений в ГБУ РД «ДП 1»
№ п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию «бытовой» коррупции | |||
1.1. | Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны сотрудников ГБУ РД «Детская поликлиника №1» | Главный врач Заведующие отделений | Постоянно |
1.2. | Проведение опросов физических лиц в сфере противодействия коррупции со стороны сотрудников ГБУ РД «Детская поликлиника №1» | Руководители структурных подразделений
| __\\___ |
1.3. | Отчет в МЗ РД о выполнении мероприятий | Главный врач | Ежегодно |
1.4. | Своевременная корректировка Плана в соответствии с национальным планом, Планами органов исполнительной власти и иных государственных органов, по итогам реализации данного Плана | Главный врач Заведующие отделений | Постоянно |
1.5. | Обеспечение исполнения требований Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | Главный врач | Постоянно |
1.6. | Антикоррупционный мониторинг всех локальных нормативных актов ГБУ РД «Детская поликлиника №1» | Главный врач Начальник отдела кадров | Постоянно |
1.7. | Рассмотрение итогов реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных нарушений в ГБУ РД «Детская поликлиника №1» на административных совещаниях у главного врача с руководителями подразделений | Главный врач Начальник отдела кадров | Согласно ежемесячных планов |
2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики | |||
2.1. | Проведение семинаров с работниками учреждения на тему формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, в том числе, т.н. «бытовой» коррупции, по изучению антикоррупционного законодательства | Заведующие отделениями | Согласно ежемесячных планов |
2.2. | Анализ оказания медицинских услуг населению на предмет установления риска коррупционного действия (бездействия) сотрудника ГБУ РД «Детская поликлиника №1» | Заведующие отделениями | Постоянно |
2.3. | Проведение проверок соблюдения работниками Правил внутреннего трудового распорядка | Начальник отдела кадров | Не менее 2-раз в месяц |
2.4. | Применение к работникам всех предусмотренных действующим законодательством мер ответственности по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных и иных нарушений | Главный врач Начальник отдела кадров | Постоянно |
3. Разработка и реализация механизмов, способствующих совершенствованию организации деятельности администрации ГБУ РД «Детская поликлиника №1» в сферах государственного заказа, управления государственным имуществом | |||
3.1. | Обеспечение объективности, открытости и добросовестности конкуренции при исполнении Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » | Экономист Главный бухгалтер Специалист по закупкам | Постоянно |
3.2. | Обеспечение гласности и прозрачности в рамках предоставление права оперативного управления имуществом учреждения | Главный врач | Постоянно
|
3.3. | Осуществление контроля исполнения договоров аренды в части целевого использования и своевременного внесения обязательных платежей | Экономист | Постоянно
|
4. Повышение информационной открытости деятельности ГБУ РД « Детская поликлиника №1» | |||
4.1. | Создание и поддержка в сети Интернет официального сайта ГБУ РД «Детская поликлиника №1» раздела «Противодействие коррупции» | Главный врач | Постоянно |
4.2. | Обеспечение работы «почтового ящика» для населения для получения информации о проявлениях коррупции со стороны сотрудников ГБУ РД «Детская поликлиника №1» | Главный врач
| Постоянно |
4.3. | Проведение «Дней открытых дверей» | Главный врач Главный врач Заведующие отделений | II, IV квартал текущего года |